Monthly U.S. sales
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,759 | 20,759 | |||||||||||
Jan |
Feb |
Mar |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2009 |
16,581 | 15,976 | 22,722 | 29,212 | 22,597 | 23,955 | 29,774 | 39,726 | 20,826 | 23,210 | 16,754 | 26,159 | 287,492 |
Jan |
Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2008 |
23,957 | 27,631 | 36,214 | 34,628 | 43,728 | 39,704 | 41,382 | 43,613 | 22,371 | 19,783 | 17,430 | 22,348 | 372,789 |
Jan | Feb |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2007 |
25,714 | 30,370 | 36,506 | 28,926 | 31,915 | 28,915 | 37,142 | 47,360 | 35,031 | 30,936 | 28,161 | 31,255 | 392,231 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2006 |
22,046 | 25,285 | 29,623 | 31,608 | 36,967 | 32,587 | 38,043 | 34,504 | 27,759 | 23,645 | 22,488 | 29,886 | 354,441 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2005 |
20,074 | 24,222 | 33,075 | 35,235 | 30,698 | 32,928 | 36,129 | 46,153 | 33,884 | 26,977 | 23,548 | 26,370 | 369,293 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2004 |
25,402 | 26,731 | 31,098 | 31,261 | 43,589 | 34,025 | 37,315 | 37,878 | 30,346 | 27,489 | 23,392 | 38,244 | 386,770 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
Aug |
Sep | Oct |
Nov |
Dec | 2003 |
27,449 | 29,335 | 35,863 | 33,202 | 37,210 | 30,817 | 38,552 | 49,098 | 33,072 | 28,866 | 27,843 | 26,443 | 397,750 |
Jan |
Feb |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2002 |
25,947 | 26,735 | 32,324 | 31,349 | 32,131 | 33,117 | 41,152 | 48,269 | 33,312 | 32,816 | 30,058 | 31,770 | 398,980 |
The Honda Accord was the best selling vehicle in the USA in April 2009, outstripping the Ford F-Series by around 500 sales. It was the first time a vehicle outsold the F-series since May 2008 when high gas prices pushed Civic sales to the #1 position over Ford’s best-selling truck. The F-series regained the top spot in May 2009.